Стр.17 ГДЗ Рабочая тетрадь Сиротин 8 класс (География)
Сиротин
8 класс
Автор
Сиротин
Стр.17 ГДЗ Рабочая тетрадь Сиротин 8 класс (География)
Задача
Совет дня! Поиск по сайту решак.ру может помочь найти другой похожий топик из других учебных изданий. Таким образом, можете скомпоновать их разные части и получить уникальный ответ на задание.
Подробный ответ
| Название реки | Бассейн и примерная длина | Падение реки и режим | Питание реки | Биологические ресурсы | Хозяйственное использование. Экологические проблемы |
|---|---|---|---|---|---|
| Амур | Бассейн Тихого океана; 4416 км | Падение 1930 м; режим: летне-осеннее половодье, не каждый год, паводки, зимняя межень | Смешанное, преимущественно дождевое | Много ценных видов рыб, в том числе лососёвые | Рыбная ловля, строительство ГЭС, судоходство. Проблемы: загрязнение сточными водами, изменение стока |
| Лена | Бассейн Северного Ледовитого океана; 4400 км | Падение 1650 м; режим: весенне-летнее половодье, не каждый год, паводки, зимняя межень | Снеговое и дождевое | Много ценных видов рыб | Судоходство, рыбная ловля, туризм, водоснабжение. Проблемы: загрязнение сточными водами |
| Обь (с Катунью) | Бассейн Северного Ледовитого океана; 4388 км | Падение 2000 м; режим: весеннее половодье, летняя межень, высокие паводки | Преимущественно снеговое | Различные виды рыб | Водный транспорт, строительство ГЭС, водоснабжение. Проблемы: загрязнение сточными водами |
| Иртыш | Бассейн Северного Ледовитого океана; 4248 км | Падение 500 м; режим: паводки с апреля по октябрь, зимняя межень | Смешанное, с преобладанием снегового | Обычные осетровые, карповые, окунёвые, щуковые | Используется для орошения и водоснабжения, судоходства, получения электроэнергии. Проблемы: загрязнение сточными водами |
| Волга | Бассейн внутреннего стока; 3530 км | Падение 256 м; режим: весеннее половодье, летняя и зимняя межень, ледостав | Смешанное, с преобладанием снегового | Различные виды рыб | Орошение, гидроэнергетика, судоходство, водоснабжение. Проблемы: загрязнение воды, обмеление, зарегулированность стока |
| Енисей | Бассейн Северного Ледовитого океана; 3487 км | Падение 819 м; режим: весенне-летнее половодье, летняя межень, зимняя межень | Смешанное, с преобладанием снегового | Много ценных и стерлядь | Гидроэнергетика, водный транспорт, лесосплав. Проблемы: загрязнение речных вод, нарушение экосистем |
Другие учебники
Другие предметы