Страницы 99-100 ГДЗ Рабочая тетрадь Алексеева Ким 8 класс (География)
1) Закрасьте природно-хозяйственные зоны на карте (см. рис. 16).
2) Подпишите на карте крупнейшие города, расположенные в пределах этих зон.
3) Используя текст § 33 и приложения учебника, а также карты атласа, заполните таблицы.
Название природных зон до их антропогенного преобразования…
Название природных зон до их антропогенного преобразования: полупустыни и пустыни.
Название природных зон до их антропогенного преобразования: полупустыни и пустыни.
| Климатическая характеристика | Полупустыни и пустыни |
|---|---|
| Суммарная солнечная радиация, ккал/см² в год | Более 110 |
| Средняя температура июля, °C | Выше +24 |
| Средняя температура января, °C | От -4 до 0 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | До 400 |
| Климатический пояс | Субтропический |
| Тип почвы | Каштановые, бурые полупустынные |
| Растения | Типчак, тонконог, ковыль, волосатик, житняк |
| Животные | Тушканчики, суслики, заяц-русак, волк, лисица, барсук, хорёк, кречетка, жаворонки, ящерицы, круглоголовки, удавчик, ящурки, змеи |
| Степень антропогенного преобразования | Возделываемые культуры | Направления животноводства | Основные промыслы | Система расселения | Полезные ископаемые |
|---|---|---|---|---|---|
| Пустыни | Кормовые культуры, пшеница | Мясо-молочное животноводство, коневодство, овцеводство | Рыболовство | Очаговая, часто привязана к пунктам водоснабжения | Нефть, природный газ, калийная соль |
| Субтропики | Цитрусовые, плодовые культуры, чай, табак, виноград | Нет | Нет | Сплошная | Нет |
Ответ: для зоны полупустынь и пустынь характерны жаркое сухое лето, малое количество осадков, каштановые и бурые полупустынные почвы, разреженная ксерофитная растительность и животные, приспособленные к засушливым условиям. Хозяйственное использование связано с орошаемым земледелием, животноводством, рыболовством и добычей полезных ископаемых.