Страницы 96-97 ГДЗ Рабочая тетрадь Алексеева Ким 8 класс (География)
1) Закрасьте природно-хозяйственные зоны на карте (см. рис. 16).
2) Подпишите на карте крупнейшие города, расположенные в пределах этих зон.
3) Используя текст § 32 и приложения учебника, а также карты атласа, заполните таблицы.
Название природных зон до их антропогенного преобразования…
Название природных зон до их антропогенного преобразования: лесостепи и стенпи.
Выполнение
Для зон лесостепей и степей характерны следующие природные и хозяйственные особенности.
| Климатическая характеристика | Значение | Тип почвы | Растения | Животные |
|---|---|---|---|---|
| Суммарная солнечная радиация, ккал/см² в год | 100–110 | Чернозёмы, каштановые, почвы горных территорий | Травы и злаки | Хорёк, лиса, полевая мышь |
| Средняя температура июля, °C | +16…+24 | |||
| Средняя температура января, °C | −4…−12 | |||
| Среднегодовое количество осадков, мм | 400 и менее | |||
| Климатический пояс | Умеренный |
| Степень антропогенного преобразования | Возделываемые культуры | Направления животноводства | Основные промыслы | Система расселения | Полезные ископаемые |
|---|---|---|---|---|---|
| Антропогенный ландшафт | Зерновые, бахчевые, плодовые культуры | Молочное животноводство, свиноводство, мясошёрстное овцеводство | Сельское хозяйство, рыболовство | Сплошная земледельческая | Газ, нефть, поваренная соль, каменный уголь, сланцы, медь |
Название природных зон до их антропогенного преобразования: лесостепи и степи.
Ответ
Лесостепи и степи: умеренный климат, тёплое лето, сравнительно холодная зима, осадков мало; почвы — чернозёмы и каштановые; растительность — травы и злаки; животные — хорёк, лиса, полевая мышь. До хозяйственного освоения это были лесостепи и степи, а сейчас территория сильно преобразована человеком.