Страница 37 ГДЗ Рабочая тетрадь Алексеева Ким 8 класс (География)
Алексеев, Низовцев, Ким
8 класс
Автор
Алексеев, Низовцев, Ким
Страница 37 ГДЗ Рабочая тетрадь Алексеева Ким 8 класс (География)
Задача
Рассмотрим вариант решения задания из учебника Алексеев, Низовцев, Ким 8 класс, Дрофа: 5. Охарактеризуйте климатические экстремумы России. Заполните таблицу.
Подробный ответ
| Параметр | Значение (количественные показатели) | Место регистрации |
|---|---|---|
| Абсолютный минимум температуры | $$-71{,}2^\circ\text{C}$$ | Оймякон (Республика Саха — Якутия) |
| Абсолютный максимум температуры | $$+45{,}4^\circ\text{C}$$ | Утта (Республика Калмыкия) |
| Наибольшие годовые амплитуды температуры | $$125^\circ\text{C}$$ | Оймякон (Республика Саха — Якутия) |
| Абсолютный минимум осадков | $$45\ \text{мм}$$ | Верхоянск (Республика Саха — Якутия) |
| Абсолютный максимум осадков | $$3240\ \text{мм}$$ | Горный хребет Ачишхо (Сочи) |
| Самые сильные ветры | $$52\ \text{м/с}$$ | Мурманский берег |
Другие учебники
Другие предметы